Servicio de ensamblaje de PCB de inteligencia artificial
Introducción del servicio
La PCBA de inteligencia artificial se utiliza en equipos de inteligencia artificial, incluidas placas base de robots, software y hardware de IA, placas de procesamiento de datos, etc. Se compone principalmente de una CPU (unidad central de procesamiento) y una GPU (unidad de procesamiento de gráficos).
Una vez que la computadora complete el cálculo del programa, regresará al usuario como una señal de salida.La placa PCBA de inteligencia artificial requiere transmisión de alta frecuencia para resolver el problema del retraso en el acceso a los datos, que requiere más memoria y una mejor unidad central de procesamiento.
Capacidad de producción
Nuestras capacidades de servicio PCBA de inteligencia artificial | |
Tipo de montaje | De una sola cara, con componentes en un solo lado del tablero, o de doble cara, con componentes en ambos lados.Multicapa, con muchos PCB ensamblados y laminados entre sí para formar una sola unidad. |
Tecnologías de montaje | Montaje en superficie (SMT), orificio pasante chapado (PTH) o ambos. |
Técnicas de inspección | PCBA médico exige precisión y perfección.La inspección y prueba de PCB la lleva a cabo nuestro equipo de expertos que dominan diversas técnicas de inspección y prueba, lo que nos permite detectar cualquier problema potencial durante el proceso de ensamblaje antes de que cause problemas importantes en el futuro. |
Procedimientos de prueba | Inspección visual, Inspección por rayos X, AOI (Inspección óptica automatizada), ICT (Prueba en circuito), Pruebas funcionales |
Métodos de prueba | Prueba en proceso, prueba de confiabilidad, prueba funcional, prueba de software |
Servicio de una parada | Diseño, Proyecto, Abastecimiento, SMT, COB, PTH, Soldadura por Ola, Pruebas, Montaje, Transporte |
Otro servicio | Diseño de productos, desarrollo de ingeniería, adquisición de componentes y gestión de materiales, fabricación ajustada, pruebas y gestión de calidad. |
Certificación | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO13485:2016, IATF16949:2016 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo