Servizo de montaxe de PCB eléctricos e de enerxía
Presentación do servizo
Desde alimentos e bebidas ata a produción de automóbiles, os sistemas de interconexión eléctrica deben garantir os niveis máis altos de produción sen falla, minimizando o risco de tempo de inactividade incluso nos ambientes máis duros.Clientes de todo o mundo confían en XINRUNDA para ofrecer solucións eléctricas e eléctricas innovadoras cunha calidade e fiabilidade inigualables en diversos segmentos industriais.
Como fabricante con 19 anos de experiencia na fabricación, deseño e montaxe de PCB, esforzámonos pola perfección en todos os procesos, desde o deseño de PCB, a adquisición, a montaxe SMT/DIP ata as probas, o envasado e o transporte.
Capacidade de produción
As nosas capacidades de servizo de PCBA de enerxía eléctrica e eléctrica | |
Tipo de montaxe | Por unha soa cara, con compoñentes só nun lado do taboleiro, ou por dobre cara, con compoñentes por ambos os dous lados. Multicapa, con moitos PCB ensamblados e laminados para formar unha única unidade. |
Tecnoloxías de montaxe | Montaxe en superficie (SMT), orificio pasante chapado (PTH) ou ambos. |
Técnicas de inspección | O PCBA médico esixe precisión e perfección.A inspección e proba de PCB realízaa o noso equipo de expertos que son competentes en varias técnicas de inspección e proba, o que nos permite detectar calquera problema potencial durante o proceso de montaxe antes de que cause problemas importantes no futuro. |
Procedementos de proba | Inspección visual, inspección por raios X, AOI (Inspección óptica automatizada), TIC (proba en circuito), probas funcionais |
Métodos de proba | Proba en proceso, proba de fiabilidade, proba funcional, proba de software |
Servizo Único | Deseño, Proxecto, Abastecemento, SMT, COB, PTH, Soldadura por onda, Probas, Montaxe, Transporte |
Outro Servizo | Deseño de produtos, Desenvolvemento de Enxeñaría, Adquisición de compoñentes e Xestión de materiais, Lean Manufacturing, Probas e Xestión da Calidade. |
Certificado | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO13485:2016, IATF16949:2016 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo