Aládàáṣiṣẹ awọn ọja PCB Apejọ Service
Ifihan iṣẹ
Ile-iṣẹ adaṣe jẹ aaye ninu eyiti adaṣe adaṣe nipasẹ awọn eto, awọn roboti tabi awọn kọnputa ṣe alabapin si iṣelọpọ ati awọn iṣẹ ṣiṣe.Automation jẹ ilana ti yiyọ iwulo fun ibaraenisepo eniyan pẹlu iṣelọpọ awọn ọja tabi tuka awọn iṣẹ ati rirọpo pẹlu imọ-ẹrọ dipo.
Gẹgẹbi Awọn oye Iṣowo Fortune, iwọn ọja adaṣe adaṣe ile-iṣẹ agbaye jẹ $ 191.89 bilionu ni ọdun 2021 ati pe o jẹ iṣẹ akanṣe lati dagba lati $ 205.86 bilionu ni ọdun 2022 si $ 395.09 bilionu nipasẹ 2029, ni CAGR ti 9.8% lakoko akoko asọtẹlẹ naa.Ohun elo ti awọn ọja adaṣe n di ibi ti o wọpọ.
Agbara iṣelọpọ
Awọn Ọja Aifọwọyi Wa Awọn Agbara Iṣẹ PCBA | |
Apejọ Iru | Nikan-apa, pẹlu irinše lori ọkan ẹgbẹ ti awọn ọkọ nikan, tabi ni ilopo-apa, pẹlu irinše ni ẹgbẹ mejeeji.Multilayer, pẹlu ọpọlọpọ awọn PCB ti o pejọ ati ti a ti papọ lati ṣe ẹyọkan kan. |
iṣagbesori Technologies | Oke oke (SMT), ti a fi sinu iho (PTH), tabi mejeeji. |
Ayewo imuposi | PCBA iṣoogun nbeere pipe ati pipe.Ayẹwo PCB ati idanwo ni a ṣe nipasẹ ẹgbẹ awọn amoye wa ti o ni oye ni ọpọlọpọ awọn ayewo ati awọn imuposi idanwo, gbigba wa laaye lati mu awọn iṣoro eyikeyi ti o pọju lakoko ilana apejọ ṣaaju ki wọn fa eyikeyi awọn ọran pataki ni opopona. |
Awọn Ilana Idanwo | Ayewo ojuran, Ayẹwo X-ray, AOI (Ayẹwo Opiti Aifọwọyi), ICT (Idanwo inu-Circuit) , Idanwo iṣẹ ṣiṣe |
Awọn ọna Idanwo | Ninu Idanwo Ilana , Idanwo Igbẹkẹle , Idanwo Iṣiṣẹ , Idanwo Software |
Ọkan-Duro Service | Apẹrẹ, Ise agbese, Alagbase, SMT, COB, PTH, Wave Solder, Idanwo, Apejọ, Gbigbe |
Miiran Service | Apẹrẹ Ọja, Idagbasoke Imọ-ẹrọ, Awọn ohun elo Awọn ohun elo ati Isakoso Ohun elo, Ṣiṣelọpọ Lean, Idanwo, ati Isakoso Didara. |
Ijẹrisi | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO13485:2016, IATF16949:2016 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa